Programme
Lundi 18 mai 2026
| 9:00 - 10:30 | Cours "Processus de Hawkes et neurosciences" - Éric Luçon |
| 10:30 - 10:50 | Pause café |
| 10:50 - 12:20 | Cours "Analyse bayésienne et données biologiques" - Isabelle Albert |
| 12:20 - 14:00 | Déjeuner |
| 14:00 - 15:00 | Exposé long |
| 15:00 - 15:35 | Exposé court |
| 15:35 - 16:00 | Pause café |
| 16:00 - 16:35 | Exposé court |
| 16:35 - 17:10 | Exposé court |
Mardi 19 mai 2026
| 9:00 - 10:00 | Cours "Analyse bayésienne et données biologiques" - Isabelle Albert |
| 10:00 - 10:30 | Pause café |
| 10:30 - 12:00 | Cours "Processus de Hawkes et neurosciences" - Éric Luçon |
| 12:00 - 14:00 | Déjeuner |
| 14:00 - 15:00 | Exposé long |
| 15:00 - 15:35 | Exposé court |
| 15:35 - 16:00 | Pause café |
| 16:00 - 16:35 | Exposé court |
| 16:35 - 17:10 | Exposé court |
Mercredi 20 mai 2026
| 9:00 - 10:30 | Cours "Processus de Hawkes et neurosciences" - Éric Luçon |
| 10:30 - 10:50 | Pause café |
| 10:50 - 12:20 | Cours "Analyse bayésienne et données biologiques" - Isabelle Albert |
| 12:20 - 14:00 | Déjeuner |
| 14:00 - 15:00 | Exposé long |
| 15:00 - 15:35 | Exposé court |
| 15:35 - 16:00 | Pause café |
| 16:00 - 16:35 | Exposé court |
| 16:35 - 17:10 | Exposé court |